重庆大学附属肿瘤医院关于公布2024年住院医师规范化培训第一志愿招录考核结果及入学体检的通知
2024-06-05教务科
根据《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展重庆市2024年住院医师规范化培训招收工作的通知》要求,我院于2024年6月4日进行了住院医师规范化培训第一志愿招录考核,现将考核结果及入学体检要求通知如下:
一、拟录取人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 最高学历 | 拟录取专业基地 | 总分 |
1 | 袁野 | 男性 | 单位人 | 博士研究生 | 放射肿瘤科 | 89.00 |
2 | 李婷婷 | 女性 | 单位人 | 博士研究生 | 放射肿瘤科 | 80.00 |
3 | 邵辨非 | 女性 | 单位人 | 博士研究生 | 放射肿瘤科 | 76.00 |
4 | 邱惠君 | 女性 | 社会人 | 博士研究生 | 放射肿瘤科 | 75.00 |
5 | 余加兴 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 放射肿瘤科 | 70.00 |
6 | 麻怀露 | 男性 | 社会人 | 博士研究生 | 放射肿瘤科 | 68.00 |
7 | 杨培 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 放射肿瘤科 | 67.00 |
8 | 余林泽 | 男性 | 社会人 | 大学本科 | 放射肿瘤科 | 61.00 |
9 | 莫薇 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 83.90 | |
10 | 罗乐 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 77.20 | |
11 | 晏小静 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 74.50 | |
12 | 王星 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 72.70 | |
13 | 何青盈 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 71.90 | |
14 | 杨渟婷 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 71.40 | |
15 | 黄耀辉 | 男性 | 社会人 | 大学本科 | 70.70 | |
16 | 沈鑫源 | 男性 | 社会人 | 硕士研究生 | 70.70 | |
17 | 周靖笙 | 男性 | 社会人 | 硕士研究生 | 临床病理科 | 83.80 |
18 | 刘杨 | 男性 | 社会人 | 硕士研究生 | 临床病理科 | 79.40 |
19 | 吴诗锜 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 临床病理科 | 75.70 |
20 | 李权森 | 男性 | 社会人 | 硕士研究生 | 临床病理科 | 73.60 |
21 | 马聪聪 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 临床病理科 | 71.80 |
22 | 廖心 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 临床病理科 | 71.80 |
23 | 黄珍婷 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 临床病理科 | 69.20 |
24 | 严瑾 | 女性 | 社会人 | 硕士研究生 | 78.00 | |
25 | 王春阳 | 女性 | 单位人 | 大学本科 | 75.15 | |
26 | 杨嘉欣 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 72.65 | |
27 | 陈洪林 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 67.85 | |
28 | 倪苏兰 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 66.15 | |
29 | 张梓宇 | 男性 | 社会人 | 大学本科 | 82.50 | |
30 | 张剑娇 | 女性 | 社会人 | 大学本科 | 69.20 |
二、入学体检
请第一志愿拟录取人员于2024年6月6日早上8:00集中在重大附属肿瘤医院健康体检及肿瘤筛查中心(内科医技楼)进行入学体检(请携带身份证原件、体检费用),具体要求见附件。
附件:2024年住培入学体检注意事项
重庆大学附属肿瘤医院教务科
2024年6月5日