重庆大学附属肿瘤医院关于内外科楼部分临床科室病房名称变更的通知
2020-03-13党政综合办公室
为规范使用临床科室病房名称,方便患者就医,经医院研究决定,变更部分临床科室病区名称,现将内外科楼病房楼层分布公布如下。此次变更仅涉及标牌和信息系统科室名称,各临床科室亚学科名称、教研室名称等不变。请各位患者朋友悉知。
外科楼病房楼层分布
楼层 | 科 室 |
23F | 血管与介入科:血管外科 肿瘤介入治疗中心 |
22F | 骨与软组织肿瘤外科 |
21F | 胸部肿瘤中心二病区 |
20F | 胸部肿瘤中心一病区 |
19F | 头颈肿瘤中心二病区 |
18F | 头颈肿瘤中心一病区 |
17F | 乳腺肿瘤中心三病区 |
16F | 乳腺肿瘤中心二病区 |
15F | 乳腺肿瘤中心一病区 |
14F | 神经肿瘤外科 |
13F | 肝胆胰肿瘤外科 |
12F | 胃肠肿瘤中心二病区 |
11F | 胃肠肿瘤中心一病区 |
10F | 泌尿肿瘤外科 |
9F | 妇科肿瘤中心四病区 |
8F | 妇科肿瘤中心三病区 |
7F | 妇科肿瘤中心二病区 |
6F | 妇科肿瘤中心一病区 |
内科医技楼标准病房楼层分布
楼层 | 科 室 |
22F | Ⅰ期病房、生物免疫治疗科 |
21F | 血液肿瘤科 |
20F | 肿瘤内科二病区 |
19F | 肿瘤内科一病区 |
18F | 缓和医疗科 |
17F | 中医肿瘤治疗中心二病区 |
16F | 中医肿瘤治疗中心一病区 |
15F | 肿瘤放射治疗中心五病区 |
14F | 肿瘤放射治疗中心四病区 |
13F | 肿瘤放射治疗中心三病区 |
12F | 肿瘤放射治疗中心二病区 |
11F | 肿瘤放射治疗中心一病区 |
10F | |
9F | 心血管呼吸内科 |
8F | 内分泌肾病内科 |
重庆大学附属肿瘤医院
2020年3月9日