重庆市肿瘤医院2019年住院医师规范化培训第一志愿录取名单公布
2019-07-23教务管理部
重庆市肿瘤医院2019年度住院医师规范化培训第一志愿招录工作于7月22日已结束,根据招录计划和考生志愿,所有考生经过严格资格审查、考核及面试,按照公平、公开、公正的原则,现将第一志愿录取情况公布如下:
| 2019年住培招生第一志愿录取情况公布 | |||
| 考生姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 录取结果 |
| 范久亿 | 内科 | 86.40 | 录取 |
| 汤诗杭 | 内科 | 78.80 | 录取 |
| 王述尧 | 内科 | 78.40 | 录取 |
| 罗勋艳 | 内科 | 76.80 | 录取 |
| 李怡 | 内科 | 76.40 | 录取 |
| 孟小琴 | 内科 | 76.00 | 录取 |
| 田源 | 内科 | 75.60 | 录取 |
| 杨成香 | 内科 | 75.60 | 录取 |
| 徐凌珂 | 内科 | 74.80 | 录取 |
| 刘疏柯 | 内科 | 74.80 | 录取 |
| 宋乔丹 | 内科 | 69.60 | 录取 |
| 曹平 | 内科 | 67.20 | 录取 |
| 张莉 | 内科 | 65.60 | 录取 |
| 朱娅 | 内科 | 63.60 | 录取 |
| 赵千惠 | 内科 | 63.60 | 录取 |
| 左玉梅 | 内科 | 59.60 | 不录取 |
| 袁国洋 | 内科 | 58.80 | 不录取 |
| 钱玲玲 | 内科 | 58.80 | 不录取 |
| 袁靖红 | 内科 | 56.40 | 不录取 |
| 黎雪姣 | 内科 | 56.00 | 不录取 |
| 张玉雪 | 内科 | 53.60 | 不录取 |
| 刘双 | 内科 | 52.80 | 不录取 |
| 袁霞 | 内科 | 52.80 | 不录取 |
| 黄仁梅 | 内科 | 52.40 | 不录取 |
| 肖阳 | 内科 | 52.00 | 不录取 |
| 邓琼 | 内科 | 51.60 | 不录取 |
| 曾光英 | 内科 | 50.00 | 不录取 |
| 张小英 | 内科 | 48.40 | 不录取 |
| 谢中照 | 内科 | 48.00 | 不录取 |
| 韩发胜 | 内科 | 45.60 | 不录取 |
| 苏林 | 内科 | 43.20 | 不录取 |
| 陈晓灵 | 内科 | 42.00 | 不录取 |
| 李滔 | 内科 | 36.80 | 不录取 |
| 徐永贵 | 急诊科 | 63.60 | 录取 |
| 龚志涛 | 外科 | 75.20 | 录取 |
| 宋凯希 | 外科 | 70.00 | 录取 |
| 覃小园 | 外科 | 67.60 | 录取 |
| 艾航航 | 外科 | 67.60 | 录取 |
| 张绍刚 | 外科 | 65.60 | 录取 |
| 马利勇 | 外科 | 56.80 | 不录取 |
| 雷远松 | 外科 | 54.80 | 不录取 |
| 许盼 | 外科 | 53.60 | 不录取 |
| 杜开元 | 外科(泌尿外科方向) | 70.00 | 录取 |
| 穆娇娇 | 外科(神经外科方向) | 53.20 | 不录取 |
| 周权 | 骨科 | 71.60 | 录取 |
| 汪威 | 超声医学科 | 82.00 | 录取 |
| 陈韵竹 | 超声医学科 | 77.60 | 录取 |
| 张瓅引 | 放射科 | 80.40 | 录取 |
| 杨巧 | 核医学科 | 78.00 | 录取 |
| 雷永洋 | 放射肿瘤科 | 79.20 | 录取 |
| 刘涵韵 | 放射肿瘤科 | 69.60 | 录取 |
| 王超雨 | 放射肿瘤科 | 72.00 | 录取 |
| 李曼菲 | 放射肿瘤科 | 74.00 | 录取 |
| 江帆 | 放射肿瘤科 | 71.20 | 录取 |
| 刁利梅 | 临床病理科 | 76.40 | 录取 |
| 周凡琳 | 临床病理科 | 76.00 | 录取 |
| 黄欣怡 | 麻醉科 | 88.00 | 录取 |
| 任泰欣 | 麻醉科 | 82.40 | 录取 |
| 高航 | 麻醉科 | 76.40 | 录取 |
| 郭思佟 | 麻醉科 | 75.60 | 不录取 |
| 陆翠平 | 麻醉科 | 67.20 | 不录取 |
| 张富连 | 麻醉科 | 60.00 | 不录取 |
| 宋梅 | 麻醉科 | 59.60 | 不录取 |
教务管理部
2019.7.23