重庆市肿瘤医院设备一批招标结果公示
2017-04-13
评审日期: | 2017年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | 2017年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人名称: | 重庆市肿瘤医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人地址: | 重庆市沙坪坝汉渝路181号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:采购结果公示期为3个工作日。 监督电话:65303814 联系人:秦老师 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审日期: | 2017年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | 2017年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人名称: | 重庆市肿瘤医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人地址: | 重庆市沙坪坝汉渝路181号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:采购结果公示期为3个工作日。 监督电话:65303814 联系人:秦老师 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||